学习工具 网站地图加入收藏

学习力在线学习网

当前位置:首页 > 考试 > 大学 >

重庆第二师范学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

来源:重庆第二师范学院 作者:重庆第二师范学院
  想要报考重庆第二师范学院的同学,都比较关注重庆第二师范学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上重庆第二师范学院呢?重庆第二师范学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了重庆第二师范学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。

重庆第二师范学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  重庆第二师范学院录取分数线2022是多少分?

  截止到目前,重庆第二师范学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年重庆第二师范学院分数线的同学,不妨参考2021年重庆第二师范学院录取分数线和重庆第二师范学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以重庆第二师范学院官网最新公布的信息为准。

  2021重庆第二师范学院录取分数线

历史类

序号 专业 批次 最低控制线 最高分 平均分 最低分 最低分位次 最低分分差 平均分分差 备注
1 小学教育(全科教师定向大足就业) 本科提前批B段 456 592 590.2 588 3762 132 134.2 师范类
2 小学教育(全科教师定向黔江就业贫困定向) 本科提前批B段 456 587 585.7 584 4353 128 129.7 师范类
3 小学教育(全科教师定向黔江就业) 本科提前批B段 456 601 591.5 582 4617 126 135.5 师范类
4 小学教育(全科教师定向秀山就业贫困定向) 本科提前批B段 456 582 581.7 581 4752 125 125.7 师范类
5 小学教育(全科教师定向荣昌就业) 本科提前批B段 456 589 584.5 580 4887 124 128.5 师范类
6 小学教育(全科教师定向彭水就业) 本科提前批B段 456 603 586.7 579 5037 123 130.7 师范类
7 小学教育(全科教师定向酉阳就业) 本科提前批B段 456 603 584.9 578 5205 122 128.9 师范类
8 小学教育(全科教师定向大足就业贫困定向) 本科提前批B段 456 578 578 578 5205 122 122 师范类
9 小学教育(全科教师定向綦江就业) 本科提前批B段 456 594 582 577 5373 121 126 师范类
10 小学教育(全科教师定向南川就业) 本科提前批B段 456 608 583.7 577 5373 121 127.7 师范类
11 小学教育(全科教师定向潼南就业) 本科提前批B段 456 596 582.3 576 5528 120 126.3 师范类
12 小学教育(全科教师定向秀山就业) 本科提前批B段 456 584 579.3 576 5528 120 123.3 师范类
13 小学教育(全科教师定向开州就业) 本科提前批B段 456 593 580 575 5690 119 124 师范类
14 小学教育(全科教师定向南川就业贫困定向) 本科提前批B段 456 584 579.7 575 5690 119 123.7 师范类
15 小学教育(全科教师定向彭水就业贫困定向) 本科提前批B段 456 574 574 574 5866 118 118 师范类
16 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) 本科提前批B段 456 573 572.7 572 6213 116 116.7 师范类
17 小学教育(全科教师定向奉节就业) 本科提前批B段 456 576 573.3 571 6380 115 117.3 师范类
18 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) 本科提前批B段 456 580 576.5 571 6380 115 120.5 师范类
19 小学教育(全科教师定向忠县就业) 本科提前批B段 456 584 574.5 570 6556 114 118.5 师范类
20 小学教育(全科教师定向巫溪就业) 本科提前批B段 456 588 571.5 568 6932 112 115.5 师范类
21 小学教育(全科教师定向忠县就业贫困定向) 本科提前批B段 456 571 569.7 568 6932 112 113.7 师范类
22 小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) 本科提前批B段 456 567 567.2 567 7114 111 111.2 师范类
23 小学教育(全科教师定向巫山就业) 本科提前批B段 456 570 568 566 7332 110 112 师范类
24 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) 本科提前批B段 456 567 566.2 565 7498 109 110.2 师范类
25 小学教育(全科教师定向巫溪就业贫困定向) 本科提前批B段 456 564 561.7 559 8777 103 105.7 师范类
26 小学教育(陶行知创新实验班) 本科批 456 564 559.9 556 9462 100 103.9 师范类
27 英语 本科批 456 570 547.3 541 13099 85 91.3 师范类
28 汉语言文学 本科批 456 565 547.4 540 13351 84 91.4 师范类
29 税收学 本科批 456 539 535 531 15826 75 79 普通类
30 药物分析 本科批 456 546 536.6 531 15826 75 80.6 普通类
31 药学 本科批 456 547 536.4 531 15826 75 80.4 普通类
32 学前教育 本科批 456 563 535.8 530 16107 74 79.8 师范类
33 经济与金融 本科批 456 540 532.8 528 16663 72 76.8 普通类
34 物流管理 本科批 456 536 531 528 16663 72 75 普通类
35 食品质量与安全 本科批 456 534 529.3 527 16918 71 73.3 普通类
36 艺术教育 本科批 456 551 533.3 527 16918 71 77.3 师范类
37 商务经济学 本科批 456 531 528.6 526 17214 70 72.6 普通类
38 新闻传播学类 本科批 456 542 530.7 526 17214 70 74.7 普通类
39 食品科学与工程 本科批 456 538 529.5 525 17479 69 73.5 普通类
40 外国语言文学类 本科批 456 544 531.1 525 17479 69 75.1 普通类
41 供应链管理 本科批 456 533 526.2 523 18061 67 70.2 普通类
42 旅游管理类 本科批 456 532 520.9 517 19830 61 64.9 普通类
43 商务经济学(中英高水平项目) 本科批 456 530 519 514 20735 58 63 普通类
44 学前教育(中外合作办学) 本科批 456 531 519.8 514 20735 58 63.8 师范类
45 经济与金融(中英高水平项目) 本科批 456 529 515.4 510 21997 54 59.4 普通类
46 食品质量与安全(中外合作办学) 本科批 456 521 513.7 509 22331 53 57.7 普通类
47 旅游管理类(中英高水平项目) 本科批 456 526 510.3 503 24142 47 54.3 普通类

物理类

序号 专业 批次 最低控制线 最高分 平均分 最低分 最低分位次 最低分分差 平均分分差 备注
1 小学教育(全科教师定向黔江就业) 本科提前批B段 446 618 608.8 603 13884 157 162.8 师范类
2 小学教育(全科教师定向大足就业) 本科提前批B段 446 606 602.2 599 15172 153 156.2 师范类
3 小学教育(全科教师定向荣昌就业) 本科提前批B段 446 609 598.2 593 17414 147 152.2 师范类
4 小学教育(全科教师定向酉阳就业贫困定向) 本科提前批B段 446 599 596.5 593 17414 147 150.5 师范类
5 小学教育(全科教师定向潼南就业) 本科提前批B段 446 622 596.4 591 18174 145 150.4 师范类
6 小学教育(全科教师定向彭水就业) 本科提前批B段 446 616 600 591 18174 145 154 师范类
7 小学教育(全科教师定向南川就业) 本科提前批B段 446 614 597.4 590 18560 144 151.4 师范类
8 小学教育(全科教师定向秀山就业) 本科提前批B段 446 597 594.3 590 18560 144 148.3 师范类
9 小学教育(全科教师定向酉阳就业) 本科提前批B段 446 607 595.3 589 18930 143 149.3 师范类
10 小学教育(全科教师定向綦江就业) 本科提前批B段 446 609 593.5 588 19319 142 147.5 师范类
11 小学教育(全科教师定向开州就业) 本科提前批B段 446 602 591.8 586 20102 140 145.8 师范类
12 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) 本科提前批B段 446 589 587.7 586 20102 140 141.7 师范类
13 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) 本科提前批B段 446 585 584.7 584 20887 138 138.7 师范类
14 小学教育(全科教师定向奉节就业) 本科提前批B段 446 598 585.3 582 21693 136 139.3 师范类
15 小学教育(全科教师定向忠县就业) 本科提前批B段 446 591 584.1 580 22519 134 138.1 师范类
16 小学教育(全科教师定向荣昌就业贫困定向) 本科提前批B段 446 584 580.2 576 24220 130 134.2 师范类
17 小学教育(全科教师定向巫山就业) 本科提前批B段 446 585 577.3 574 25087 128 131.3 师范类
18 小学教育(全科教师定向巫溪就业) 本科提前批B段 446 586 578.4 574 25087 128 132.4 师范类
19 小学教育(全科教师定向忠县就业贫困定向) 本科提前批B段 446 585 579.7 574 25087 128 133.7 师范类
20 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) 本科提前批B段 446 584 576.6 570 26903 124 130.6 师范类
21 小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) 本科提前批B段 446 594 581.7 569 27353 123 135.7 师范类
22 小学教育(陶行知创新实验班) 本科批 446 575 567.1 562 30538 116 121.1 师范类
23 汉语言文学 本科批 446 563 557.5 554 34314 108 111.5 师范类
24 英语 本科批 446 575 558.3 552 35214 106 112.3 师范类
25 数学与应用数学 本科批 446 572 557.8 550 36166 104 111.8 师范类
26 学前教育 本科批 446 588 549.3 540 40930 94 103.3 师范类
27 艺术教育 本科批 446 536 528.6 524 48472 78 82.6 师范类
28 新闻传播学类 本科批 446 548 528.3 522 49394 76 82.3 普通类
29 经济与金融 本科批 446 541 526.5 521 49858 75 80.5 普通类
30 税收学 本科批 446 530 524 520 50302 74 78 普通类
31 外国语言文学类 本科批 446 551 528.1 520 50302 74 82.1 普通类
32 数据科学与大数据技术 本科批 446 556 526.1 519 50745 73 80.1 普通类
33 商务经济学 本科批 446 527 520.5 517 51704 71 74.5 普通类
34 数学类 本科批 446 556 524.8 517 51704 71 78.8 普通类
35 人工智能 本科批 446 543 522.8 515 52627 69 76.8 普通类
36 计算机类 本科批 446 545 521.3 514 53059 68 75.3 普通类
37 应用化学 本科批 446 547 520 514 53059 68 74 普通类
38 物流管理 本科批 446 528 517.3 513 53515 67 71.3 普通类
39 供应链管理 本科批 446 525 515.2 512 53942 66 69.2 普通类
40 药学 本科批 446 534 517.2 511 54392 65 71.2 普通类
41 食品质量与安全 本科批 446 530 513.9 510 54832 64 67.9 普通类
42 药物分析 本科批 446 542 515.6 510 54832 64 69.6 普通类
43 食品科学与工程 本科批 446 527 510.6 506 56571 60 64.6 普通类
44 旅游管理类 本科批 446 532 510.9 505 57036 59 64.9 普通类
45 商务经济学(中英高水平项目) 本科批 446 518 509.5 503 57912 57 63.5 普通类
46 学前教育(中外合作办学) 本科批 446 519 511 503 57912 57 65 师范类
47 经济与金融(中英高水平项目) 本科批 446 518 507.9 501 58788 55 61.9 普通类
48 房地产开发与管理 本科批 446 516 503 497 60482 51 57 普通类
49 旅游管理类(中英高水平项目) 本科批 446 514 499.7 496 60919 50 53.7 普通类
50 食品质量与安全(中外合作办学) 本科批 446 502 487.1 478 67919 32 41.1 普通类

重庆第二师范学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  庆第二师范学院是公办还是民办大学

  根据全国高等学校信息可知,重庆第二师范学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。


  重庆第二师范学院简介

  重庆第二师范学院(Chongqing University of Education,CQUE)是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程”,是"‘十三五’产教融合发展工程规划项目” 百所应用型本科高校之一、教育部“云数融合科教创新”项目首批试点院校、全国应用技术大学联盟成员单位、全国大学生文化素质教育基地、重庆市首批转型试点高校、重庆市教师教育创新实验区、重庆市中小学教师发展中心。

  学校办学历史追溯到1954年3月成立的重庆市中学教师业余进修学校,1973年10月更名为重庆市教师进修学院;1984年7月,在重庆市教师进修学院基础上,并入原重庆第一师范学校高等教育师范专科班、重庆第二师范学校、重庆第三师范学校,组建为重庆教育学院;2012年3月经教育部批准,改建为重庆第二师范学院。

  通过对重庆第二师范学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上重庆第二师范学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:

  西安交通大学录取分数线
  浙江大学录取分数线
  中国农业大学录取分数线
  哈尔滨工业大学录取分数线
  北京师范大学录取分数线
  中央民族大学录取分数线

热点排行

关于我们| 联系我们 | 网站地图| 热门标签| 排版工具| 手机版

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 苏ICP备15058837号-4

我们一直用心在做