学习工具 网站地图加入收藏

学习力在线学习网

当前位置:首页 > 考试 > 大学 >

西南民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

来源:西南民族大学 作者:西南民族大学
  想要报考西南民族大学的同学,都比较关注西南民族大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上西南民族大学呢?西南民族大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了西南民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。

西南民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  西南民族大学录取分数线2022是多少分?

  截止到目前,西南民族大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年西南民族大学分数线的同学,不妨参考2021年西南民族大学录取分数线和西南民族大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西南民族大学官网最新公布的信息为准。

  2021西南民族大学录取分数线

专业名称 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 理工 本科二批 10 533.082 510.094 518.59
化学类 理工 本科二批 12 543.082 504.104 512.84
数学类 理工 本科二批 13 547.111 513.112 522.72
应用物理学 理工 本科二批 10 528.083 504.086 513.19
朝鲜语 文史 本科二批 8 531.101 523.109 526.86
民族学 文史 本科二批 4 583.122 534.112 557.11
社会学类 文史 本科二批 12 566.106 530.106 538.86
学前教育 文史 本科二批 8 553.111 523.104 530.24
哲学 文史 本科二批 4 546.107 531.116 537.86
预科班 理工 本科二批 40 493.094 432.078 454.69
预科班 文史 本科二批 30 524.103 489.103 503.01
材料化学 理工 本科一批 4 560.092 556.114 558.11
财政学 理工 本科一批 2 566.119 564.117 565.12
电气工程及其自动化 理工 本科一批 13 565.116 556.111 559.19
电子信息类 理工 本科一批 25 565.125 557.109 559.36
动物医学 理工 本科一批 8 566.105 556.103 559.73
法学 理工 本科一批 8 591.118 579.111 584.24
法语 理工 本科一批 3 564.107 556.11 558.78
工商管理类 理工 本科一批 10 566.118 557.107 560.61
公共管理类 理工 本科一批 4 559.131 557.109 558.37
国际经济与贸易 理工 本科一批 4 560.131 558.117 559.37
化学工程与工艺 理工 本科一批 7 557.115 556.106 556.54
环境科学与工程类 理工 本科一批 8 566.124 556.129 559.11
会计学 理工 本科一批 2 580.107 578.106 579.11
计算机类 理工 本科一批 20 572.106 559.133 563.27
建筑类 理工 本科一批 10 567.113 558.102 561.11
金融学类 理工 本科一批 12 575.117 562.117 567.36
旅游管理 理工 本科一批 5 560.122 532.094 548.71
日语 理工 本科一批 4 566.117 557.12 560.87
生物技术 理工 本科一批 8 566.122 556.101 558.11
食品科学与工程类 理工 本科一批 4 559.122 556.11 557.11
新闻传播学类 理工 本科一批 4 565.103 559.114 561.86
药学类 理工 本科一批 5 572.117 556.107 559.91
应用心理学 理工 本科一批 5 567.118 559.099 561.31
英语 理工 本科一批 4 573.104 567.094 570.1
制药工程 理工 本科一批 7 557.117 529.096 542.97
中国语言文学类 理工 本科一批 5 572.118 562.122 566.51
中药学 理工 本科一批 5 558.122 556.1 557.11
自动化 理工 本科一批 9 562.103 557.105 558.67
体育学类 体育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
财政学 文史 本科一批 2 568.106 565.122 566.61
法学 文史 本科一批 8 580.11 569.119 573.74
法语 文史 本科一批 5 576.107 562.116 565.71
工商管理类 文史 本科一批 9 564.12 563.109 563.56
公共管理类 文史 本科一批 3 564.118 562.118 563.12
国际经济与贸易 文史 本科一批 3 564.108 563.112 563.44
会计学 文史 本科一批 2 570.118 568.12 569.12
金融学类 文史 本科一批 8 569.11 563.117 566.11
经济学 文史 本科一批 4 569.116 564.113 565.87
历史学类 文史 本科一批 7 568.117 563.117 564.97
旅游管理 文史 本科一批 6 563.116 556.118 561.62
日语 文史 本科一批 4 563.12 563.111 563.12
文化产业管理 文史 本科一批 4 563.106 562.118 562.37
新闻传播学类 文史 本科一批 4 564.123 563.123 563.87
英语 文史 本科一批 8 565.115 564.107 564.61
中国语言文学类 文史 本科一批 10 572.114 567.112 568.32
表演 艺术 本科一批 5 337.401 333.2 335.56
产品设计 艺术 本科一批 4 266.66 264.001 265.25
雕塑 艺术 本科一批 3 263 262.34 262.67
动画 艺术 本科一批 5 271.67 265 267.6
服装与服饰设计 艺术 本科一批 3 265 264 264.33
环境设计 艺术 本科一批 8 271.001 264.33 266.42
绘画 艺术 本科一批 7 266.671 263.67 265.33
美术学 艺术 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
摄影 艺术 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
视觉传达设计 艺术 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
舞蹈编导 艺术 本科一批 3 363 359.6 360.87
舞蹈表演 艺术 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
音乐表演(器乐) 艺术 本科一批 4 304.681 300.48 301.91
音乐表演(声乐) 艺术 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
音乐学 艺术 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
动物科学 理工 二类模式(藏加) 4 369.074 367.092 368.33
动物医学 理工 二类模式(藏加) 16 447.089 373.07 395.77
法学 文史 二类模式(藏加) 10 495.111 461.105 474.6
文化产业管理 文史 二类模式(藏加) 10 463.112 438.068 445.79
行政管理 文史 二类模式(藏加) 25 461.115 443.074 451.78
动物医学 理工 二类模式(彝加) 35 424.064 391.09 402.88
法学 理工 二类模式(彝加) 5 453.098 426.096 438.09
行政管理 理工 二类模式(彝加) 5 420.088 408.094 416.29
中药学(彝药) 理工 二类模式(彝加) 40 435.078 389.105 400.98
法学 文史 二类模式(彝加) 30 494.08 442.067 458.39
文化产业管理 文史 二类模式(彝加) 30 441.087 419.076 424.61
行政管理 文史 二类模式(彝加) 30 446.079 428.08 433.21
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 文史 二类模式(彝加) 100 462.112 418.065 427.9
材料化学 理工 国家专项 2 523.107 521.101 522.1
电子信息类 理工 国家专项 5 573.115 523.098 537.7
动物医学 理工 国家专项 3 557.114 537.093 550.1
计算机类 理工 国家专项 5 590.121 551.114 568.71
食品科学与工程类 理工 国家专项 2 549.101 534.097 541.6
药学类 理工 国家专项 2 557.108 535.101 546.1
制药工程 理工 国家专项 2 526.09 524.108 525.1
工商管理类 文史 国家专项 5 566.121 541.103 550.31
旅游管理 文史 国家专项 2 545.112 541.112 543.11
新闻传播学类 文史 国家专项 2 555.102 549.114 552.11
英语 文史 国家专项 2 555.113 550.116 552.61
中国语言文学类 文史 国家专项 2 564.122 561.111 562.62
藏药学 理工 一类模式本科二批(藏单) 9 373.091 335.047 346.73
民族学 文史 一类模式本科二批(藏单) 17 404.116 377.125 388.48
行政管理 文史 一类模式本科二批(藏单) 15 446.126 414.12 426.32
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 文史 一类模式本科二批(藏单) 45 445.127 353.122 390.95

西南民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  西南民族大学是一本还是二本

  西南民族大学是一本

西南民族大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

  西南民族大学简介

  西南民族大学(Southwest Minzu University),简称“西南民大”,位于四川省会成都市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属综合性民族高校,由国家民族事务委员会、中华人民共和国教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,入选卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、少数民族高层次骨干人才计划、四川省“双一流”建设计划,为中俄“长江—伏尔加河”高校联盟成员高校。学校是在老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族院校之一。

  西南民族大学前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,2015年3月,国家民委与四川省人民政府、教育部共建西南民族大学。

  通过对西南民族大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西南民族大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:
  中国人民大学录取分数线
  兰州大学录取分数线2022是多少分?
  中国农业大学录取分数线
  中南大学录取分数线2022是多少分?
  四川大学录取分数线
  同济大学录取分数线

热点排行

关于我们| 联系我们 | 网站地图| 热门标签| 排版工具| 手机版

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 苏ICP备15058837号-4

我们一直用心在做