学习工具 网站地图加入收藏

学习力在线学习网

当前位置:首页 > 考试 > 大学 >

2023年高考多少分能上山西农业大学?附各省录取分数线

来源:山西农业大学 作者:
  不少考生都想知道,2023年高考多少分能上山西农业大学?那么,今年山西农业大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了山西农业大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。

2023年高考多少分能上山西农业大学?附各省录取分数线

  2023年高考多少分能上山西农业大学?

  目前,山西农业大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年山西农业大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录山西农业大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。

  2022年山西农业大学录取分数线

  一、山西农业大学2022录取分数线(在本省)

  山西农业大学2022年在山西省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科498分、文科525分。

  山西农业大学2022年在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:理科498分、文科517分。

  山西农业大学2022年在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科448分、文科488分。

  山西农业大学2022年在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数为:理科435分。

  二、山西农业大学2022录取分数线(在外省市)

  1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科414分、文科467分

  2、在安徽省(普通类本科提前批)最低录取分数为:理科488分

  3、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科478分、文科517分

  4、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类489分、历史类506分

  5、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类513分、历史类510分

  2021年山西农业大学录取分数线

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
安徽 2021 理科 本科二批 计算机类(5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 494 84468
安徽 2021 理科 本科二批 法学(5175元/年) 491 87114
安徽 2021 理科 本科二批 智能科学与技术 488 89923
安徽 2021 理科 本科二批 机械类(5500元/年;含机械设计制造及其自动化、车辆工程) 486 91798
安徽 2021 理科 本科二批 动物医学(5年)(4500元/年) 483 94655
安徽 2021 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 483 94655
安徽 2021 理科 本科二批 电气工程及其自动化 483 94655
安徽 2021 理科 本科二批 电子信息类(5500元/年;含机器人工程、电子信息科学与技术) 482 95597
安徽 2021 理科 本科二批 食品质量与安全 482 95597
安徽 2021 理科 本科二批 应用化学(5175元/年) 482 95597
安徽 2021 理科 本科二批 农学(4500元/年;含农学、农学〈功能农业方向〉) 480 97542
安徽 2021 理科 本科二批 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班)(5500元/年) 480 97542
安徽 2021 理科 本科二批 土木工程 480 97542
安徽 2021 理科 本科二批 农业工程类(5500元/年;含农业机械化及其自动化、农业电气化) 480 97542
安徽 2021 理科 本科二批 农业水利工程 479 98488
安徽 2021 理科 本科二批 行政管理(5175元/年) 479 98488
安徽 2021 理科 本科二批 生物工程 479 98488
安徽 2021 理科 本科二批 生物科学类(5175元/年;含生物科学、生物技术、生物信息学) 479 98488
安徽 2021 理科 本科二批 工商管理类(5175元/年;含市场营销、物流管理) 478 99374
安徽 2021 理科 本科二批 公共事业管理(5175元/年) 478 99374
安徽 2021 理科 本科二批 生物科学(卓越人才实验班)(5175元/年) 476 101236
安徽 2021 理科 本科二批 城乡规划(5年)(5500元/年) 475 102188
安徽 2021 理科 本科二批 农业经济管理类(5175元/年;含农林经济管理、农村区域发展) 475 102188
安徽 2021 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 475 102188
安徽 2021 理科 本科二批 地理信息科学(5175元/年) 475 102188
安徽 2021 理科 本科二批 环境科学(5175元/年) 474 103146
安徽 2021 理科 本科二批 动植物检疫 472 105077
安徽 2021 理科 本科二批 生态学(5175元/年) 472 105077
安徽 2021 理科 本科二批 食品科学与工程 471 106012
安徽 2021 理科 本科二批 土地整治工程 471 106012
安徽 2021 理科 本科二批 土地资源管理(5175元/年) 469 107865
安徽 2021 理科 本科二批 葡萄与葡萄酒工程 467 109847
安徽 2021 理科 本科二批 园艺(4500元/年;含园艺、园艺〈药茶方向〉、设施农业科学与工程) 463 113778
安徽 2021 理科 本科二批 生物农药科学与工程 463 113778
安徽 2021 理科 本科二批 农业资源与环境 462 114699
安徽 2021 理科 本科二批 风景园林 460 116608
安徽 2021 理科 本科二批 动物科学 458 118591
安徽 2021 理科 本科二批 植物保护(4500元/年;含植物保护、动植物检疫〈植物检疫方向〉) 457 119508
安徽 2021 理科 本科二批 草业科学 457 119508
安徽 2021 理科 本科二批 食用菌科学与工程 457 119508
安徽 2021 理科 本科二批 林学类(4500元/年;含林学、林学〈森林康养方向〉) 455 121426
安徽 2021 理科 本科二批 经济动物学 455 121426
安徽 2021 理科 本科二批 中药资源与开发(5175元/年) 455 121426
安徽 2021 理科 本科二批 园林 455 121426
安徽 2021 文科 本科二批 法学(5175元/年) 560 22182
安徽 2021 文科 本科二批 国际经济与贸易(5175元/年) 557 24068
安徽 2021 文科 本科二批 工商管理类(5175元/年;含市场营销、物流管理) 556 24727
安徽 2021 文科 本科二批 公共事业管理(5175元/年) 556 24727
安徽 2021 文科 本科二批 行政管理(5175元/年) 555 25388
安徽 2021 文科 本科二批 土地资源管理(5175元/年) 554 25990
安徽 2021 文科 本科二批 农业经济管理类(5175元/年;含农林经济管理、农村区域发展) 554 25990
江苏 2021 物理 本科批 计算机类 505 81375
江苏 2021 物理 本科批 电子信息类 503 83429
江苏 2021 物理 本科批 动物医学 499 87569
江苏 2021 物理 本科批 电气工程及其自动化 496 90561
江苏 2021 物理 本科批 农业经济管理类 495 91623
江苏 2021 物理 本科批 生物工程 494 92664
江苏 2021 物理 本科批 机械类 494 92664
江苏 2021 物理 本科批 农业水利工程 492 94681
江苏 2021 物理 本科批 农业工程类 492 94681
江苏 2021 物理 本科批 行政管理 491 95744
江苏 2021 物理 本科批 公共事业管理 491 95744
江苏 2021 物理 本科批 工商管理类 489 97714
江苏 2021 物理 本科批 城乡规划 487 99739
江苏 2021 物理 本科批 地理信息科学 487 99739
江苏 2021 物理 本科批 风景园林 485 101766
江苏 2021 物理 本科批 经济动物学 482 104651
江苏 2021 物理 本科批 智慧农业 476 110413
江苏 2021 物理 本科批 应用化学 471 114984
江苏 2021 物理 本科批 动物科学 469 116837
江苏 2021 物理 本科批 农学 469 116837
江苏 2021 物理 本科批 农业资源与环境 466 119481
江苏 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 466 119481
江苏 2021 物理 本科批 生态学 465 120395
江苏 2021 物理 本科批 生物农药科学与工程 464 121252
江苏 2021 物理 本科批 林学类 459 125355
江苏 2021 物理 本科批 植物保护 459 125355
江苏 2021 物理 本科批 中药资源与开发 458 126166
江苏 2021 物理 本科批 葡萄与葡萄酒工程 458 126166
江苏 2021 物理 本科批 园林 458 126166
江苏 2021 物理 本科批 生物科学类 457 127010
江苏 2021 物理 本科批 食品科学与工程 457 127010
江苏 2021 物理 本科批 园艺 457 127010
江苏 2021 物理 本科批 环境科学 457 127010
江苏 2021 物理 本科批 食品质量与安全 456 127775
江苏 2021 历史 本科批 行政管理 521 28769
江苏 2021 历史 本科批 公共事业管理 521 28769
江苏 2021 历史 本科批 工商管理类 521 28769
江苏 2021 历史 本科批 风景园林 519 29909
江苏 2021 历史 本科批 农业经济管理类 518 30434
江苏 2021 历史 本科批 城乡规划 516 31568
江苏 2021 历史 本科批 园艺 494 44680
北京 2021 综合 本科批 园艺(4500元,含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 446 32039
北京 2021 综合 本科批 法学 447 31901
北京 2021 综合 本科批 国际经济与贸易 446 32039
北京 2021 综合 本科批 动物医学(五年制) 451 31399
北京 2021 综合 本科批 生物科学类(5175元,含生物科学、生物技术、生物信息学) 455 30888
甘肃 2021 理科 本科二批K段 农学(农林类,含农学、农学(功能农业方向)专业) 426 41470
甘肃 2021 理科 本科二批K段 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) 421 44006
甘肃 2021 理科 本科二批K段 动物科学(农林类) 420 44523
甘肃 2021 理科 本科二批K段 水土保持与荒漠化防治(农林类) 419 45064
甘肃 2021 理科 本科二批K段 植物保护(农林类,含植物保护、动植物检疫(植物检疫方向)专业) 419 45064
甘肃 2021 理科 本科二批K段 经济动物学(农林类) 418 45576
甘肃 2021 理科 本科二批K段 动植物检疫(农林类) 418 45576
甘肃 2021 理科 本科二批K段 园艺(农林类,含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 418 45576
甘肃 2021 理科 本科二批K段 草业科学(农林类) 417 46063
甘肃 2021 理科 本科二批K段 林学类(林学、林学(森林康养方向))(农林类) 416 46584
甘肃 2021 文科 本科二批K段 工商管理类(市场营销、物流管理) 481 12720
甘肃 2021 文科 本科二批K段 公共事业管理 479 13195
广东 2021 物理 本科批 计算机类(非定向)(080901.计算机科学与技术+080903.网络工程+080905.物联网工程)(办学地点:山西省晋中市) 526 99463
广东 2021 物理 本科批 公共事业管理(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 522 104661
广东 2021 物理 本科批 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 518 109982
广东 2021 物理 本科批 电子信息类(非定向)(080803.机器人工程+080714.电子信息科学与技术)(办学地点:山西省晋中市) 518 109982
广东 2021 物理 本科批 工商管理类(非定向)(120202.市场营销+120601.物流管理)(办学地点:山西省晋中市) 514 115389
广东 2021 物理 本科批 生物科学类(非定向)(071001.生物科学+071002.生物技术+071003.生物信息学)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:山西省晋中市) 511 119437
广东 2021 物理 本科批 农学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:山西省晋中市)(含农学、农学(功能农业)专业,具体专业分流情况请查看学校章程) 509 122099
广东 2021 物理 本科批 智慧农业(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 505 127626
广东 2021 物理 本科批 农业资源与环境(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 505 127626
广东 2021 物理 本科批 生物农药科学与工程(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 505 127626
广东 2021 物理 本科批 经济动物学(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 502 131738
广东 2021 物理 本科批 植物保护(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:山西省晋中市)(含植物保护、动植物检疫(植物检疫)专业,具体专业分流情况请查看学校章程) 501 133132
广东 2021 物理 本科批 园艺(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:山西省晋中市)(含园艺、园艺(药茶)、设施农业科学与工程专业,具体专业分流情况请查看学校章程) 500 134527
广东 2021 物理 本科批 动植物检疫(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 497 138765
广东 2021 历史 本科批 工商管理类(非定向)(120202.市场营销+120601.物流管理)(办学地点:山西省晋中市) 527 31553
广东 2021 历史 本科批 园艺(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:山西省晋中市)(含园艺、园艺(药茶)、设施农业科学与工程专业,具体专业分流情况请查看学校章程) 520 36198
广东 2021 历史 本科批 公共事业管理(非定向)(办学地点:山西省晋中市) 519 36868
海南 2021 综合 本科批 风景园林 573 14351
海南 2021 综合 本科批 公共事业管理 572 14534
海南 2021 综合 本科批 农业经济管理类(包含专业农林经济管理、农村区域发展) 568 15302
海南 2021 综合 本科批 工商管理类(包含专业市场营销、物流管理) 566 15683
海南 2021 综合 本科批 行政管理 562 16462
海南 2021 综合 本科批 农学 558 17249
海南 2021 综合 本科批 生态学 554 18097
海南 2021 综合 本科批 动物科学 553 18336
海南 2021 综合 本科批 智慧农业 553 18336
海南 2021 综合 本科批 中药资源与开发 552 18547
海南 2021 综合 本科批 生物工程 552 18547
海南 2021 综合 本科批 园艺(含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 551 18765
海南 2021 综合 本科批 植物保护(含农学、农学(功能农业方向)专业含植物保护、动植物检疫(植物检疫方向)专业) 551 18765
海南 2021 综合 本科批 应用化学 550 18968
海南 2021 综合 本科批 林学类(包含专业林学、林学(森林康养方向) 548 19429
海南 2021 综合 本科批 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生物信息学) 548 19429
海南 2021 综合 本科批 动植物检疫 547 19619
海南 2021 综合 本科批 生物农药科学与工程 539 21376
海南 2021 综合 本科批 经济动物学 528 23850
河北 2021 历史 本科批 草业科学 523 24341
河北 2021 历史 本科批 园艺 524 23843
河北 2021 历史 本科批 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 525 23349
河北 2021 历史 本科批 公共事业管理 535 18789
河北 2021 历史 本科批 农林经济管理(卓越人才实验班) 536 18362
河北 2021 历史 本科批 农业经济管理类 536 18362
河北 2021 历史 本科批 国际经济与贸易 536 18362
河北 2021 历史 本科批 工商管理类 540 16752
河北 2021 历史 本科批 城乡规划 540 16752
河北 2021 历史 本科批 行政管理 542 15979
河北 2021 历史 本科批 风景园林 542 15979
河北 2021 历史 本科批 法学 545 14809
河北 2021 物理 本科批 植物保护 479 107280
河北 2021 物理 本科批 经济动物学 481 105433
河北 2021 物理 本科批 草业科学 483 103506
河北 2021 物理 本科批 生物农药科学与工程 483 103506
河北 2021 物理 本科批 林学类 484 102507
河北 2021 物理 本科批 食用菌科学与工程 486 100581
河北 2021 物理 本科批 动物科学 487 99599
河北 2021 物理 本科批 葡萄与葡萄酒工程 487 99599
河北 2021 物理 本科批 农学 489 97728
河北 2021 物理 本科批 动物科学(本硕统筹培养) 492 94896
河北 2021 物理 本科批 农业资源与环境 494 92936
河北 2021 物理 本科批 植物保护(卓越人才实验班) 494 92936
河北 2021 物理 本科批 农学(卓越人才实验班) 494 92936
河北 2021 物理 本科批 中药资源与开发 495 91989
河北 2021 物理 本科批 园艺 495 91989
河北 2021 物理 本科批 动植物检疫 497 90044
河北 2021 物理 本科批 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 497 90044
河北 2021 物理 本科批 食品质量与安全 499 88132
河北 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 500 87151
河北 2021 物理 本科批 环境科学 500 87151
河北 2021 物理 本科批 农业水利工程 500 87151
河北 2021 物理 本科批 园林 501 86253
河北 2021 物理 本科批 食品质量与安全(卓越人才实验班) 501 86253
河北 2021 物理 本科批 食品科学与工程(卓越人才实验班) 502 85294
河北 2021 物理 本科批 土地整治工程 502 85294
河北 2021 物理 本科批 生态学 503 84351
河北 2021 物理 本科批 生物科学类 503 84351
河北 2021 物理 本科批 智慧农业 504 83397
河北 2021 物理 本科批 动物医学 505 82447
河北 2021 物理 本科批 应用化学 505 82447
河北 2021 物理 本科批 土地资源管理 506 81500
河北 2021 物理 本科批 食品科学与工程 506 81500
河北 2021 物理 本科批 生物科学(卓越人才实验班) 506 81500
河北 2021 物理 本科批 农业经济管理类 507 80550
河北 2021 物理 本科批 公共事业管理 508 79620
河北 2021 物理 本科批 农林经济管理(卓越人才实验班) 508 79620
河北 2021 物理 本科批 城乡规划 510 77713
河北 2021 物理 本科批 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 510 77713
河北 2021 物理 本科批 农业工程类 510 77713
河北 2021 物理 本科批 土木工程 511 76779
河北 2021 物理 本科批 风景园林 512 75821
河北 2021 物理 本科批 地理信息科学 512 75821
河北 2021 物理 本科批 行政管理 513 74844
河北 2021 物理 本科批 生物工程 514 73932
河北 2021 物理 本科批 机械类 517 71252
河北 2021 物理 本科批 工商管理类 519 69481
河北 2021 物理 本科批 电气工程及其自动化 520 68600
河北 2021 物理 本科批 国际经济与贸易 522 66880
河北 2021 物理 本科批 数据科学与大数据技术 523 65971
河北 2021 物理 本科批 计算机类 524 65102
河北 2021 物理 本科批 电子信息类 525 64228
河北 2021 物理 本科批 智能科学与技术 527 62507
河北 2021 物理 本科批 法学 528 61650
河南 2021 理科 本科二批 计算机类 525 106846
河南 2021 理科 本科二批 动物医学(学制五年) 522 111038
河南 2021 理科 本科二批 机械类 520 113880
河南 2021 理科 本科二批 食品质量与安全 519 115307
河南 2021 理科 本科二批 电气工程及其自动化 519 115307
河南 2021 理科 本科二批 土木工程 518 116712
河南 2021 理科 本科二批 电子信息类 517 118136
河南 2021 理科 本科二批 应用化学 517 118136
河南 2021 理科 本科二批 城乡规划(学制五年) 516 119572
河南 2021 理科 本科二批 中药资源与开发 515 121053
河南 2021 理科 本科二批 食品科学与工程 515 121053
河南 2021 理科 本科二批 生物工程 514 122496
河南 2021 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 514 122496
河南 2021 理科 本科二批 园林 513 123956
河南 2021 理科 本科二批 葡萄与葡萄酒工程 513 123956
河南 2021 理科 本科二批 行政管理 512 125339
河南 2021 理科 本科二批 工商管理类 512 125339
河南 2021 理科 本科二批 动物科学 512 125339
河南 2021 理科 本科二批 农业工程类 512 125339
河南 2021 理科 本科二批 生物科学类 512 125339
河南 2021 理科 本科二批 地理信息科学 512 125339
河南 2021 理科 本科二批 土地资源管理 511 126766
河南 2021 理科 本科二批 环境科学 511 126766
河南 2021 理科 本科二批 公共事业管理 510 128279
河南 2021 理科 本科二批 土地整治工程 510 128279
河南 2021 理科 本科二批 法学 510 128279
河南 2021 理科 本科二批 生态学 509 129750
河南 2021 理科 本科二批 国际经济与贸易 504 137053
河南 2021 理科 本科二批 食用菌科学与工程 500 142081
河南 2021 理科 本科二批 经济动物学 493 153381
河南 2021 理科 本科二批 农业资源与环境 493 153381
河南 2021 理科 本科二批 农学(含农学、农学(功能农业方向)专业) 493 153381
河南 2021 理科 本科二批 农业经济管理类 488 160983
河南 2021 理科 本科二批 动植物检疫 488 160983
河南 2021 理科 本科二批 生物农药科学与工程 487 162483
河南 2021 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 486 164055
河南 2021 理科 本科二批 草业科学 481 171656
河南 2021 理科 本科二批 林学类 479 174842
河南 2021 理科 本科二批 农业水利工程 469 190631
河南 2021 理科 本科二批 园艺(含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 468 192193
河南 2021 理科 本科二批 风景园林 467 193798
河南 2021 理科 本科二批 植物保护(含植物保护、动植物检疫(植物检疫方向)专业) 461 203404
河南 2021 文科 本科二批 法学 555 24689
河南 2021 文科 本科二批 土地资源管理 554 25301
河南 2021 文科 本科二批 农业经济管理类 553 25867
河南 2021 文科 本科二批 行政管理 551 27046
河南 2021 文科 本科二批 公共事业管理 551 27046
河南 2021 文科 本科二批 工商管理类 551 27046
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 397 44550
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 电气工程及其自动化 397 44550
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 中药资源与开发 395 45247
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 生物工程 391 46593
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 环境科学 386 48193
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 农学(含农学、农学(功能农业方向)专业) 383 49188
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) 382 49526
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 食用菌科学与工程 381 49835
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) 381 49835
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 草业科学 380 50151
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 林学类(林学、林学(森林康养方向)) 380 50151
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 动物科学 379 50491
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 农业水利工程 379 50491
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 土木工程 379 50491
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 379 50491
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 园艺(含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 378 50809
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 土地资源管理 377 51143
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 园林 377 51143
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 经济动物学 377 51143
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 植物保护(含植物保护、动植物检疫(植物检疫方向)专业) 377 51143
黑龙江 2021 理科 本科二批A段 生物农药科学与工程 376 51471
黑龙江 2021 文科 本科二批A段 法学 462 9148
黑龙江 2021 文科 本科二批A段 行政管理 458 9607
黑龙江 2021 文科 本科二批A段 公共事业管理 457 9740
黑龙江 2021 文科 本科二批A段 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) 457 9740
黑龙江 2021 文科 本科二批A段 工商管理类(市场营销、物流管理) 455 10002
湖南 2021 物理 本科批 地理信息科学 517 66378
湖南 2021 物理 本科批 农学(卓越人才实验班) 514 69102
湖南 2021 物理 本科批 智慧农业 512 70941
湖南 2021 物理 本科批 计算机类 510 72756
湖南 2021 物理 本科批 机械类 510 72756
湖南 2021 物理 本科批 土木工程 507 75573
湖南 2021 物理 本科批 电气工程及其自动化 503 79241
湖南 2021 物理 本科批 土地资源管理 502 80187
湖南 2021 物理 本科批 园林 502 80187
湖南 2021 物理 本科批 农业水利工程 502 80187
湖南 2021 物理 本科批 农业工程类 502 80187
湖南 2021 物理 本科批 行政管理 501 81089
湖南 2021 物理 本科批 土地整治工程 501 81089
湖南 2021 物理 本科批 食品质量与安全(卓越人才实验班) 500 82076
湖南 2021 物理 本科批 生物农药科学与工程 500 82076
湖南 2021 物理 本科批 应用化学 500 82076
湖南 2021 物理 本科批 城乡规划 500 82076
湖南 2021 物理 本科批 农业资源与环境 499 83048
湖南 2021 物理 本科批 中药资源与开发 499 83048
湖南 2021 物理 本科批 经济动物学 497 84903
湖南 2021 物理 本科批 生物工程 497 84903
湖南 2021 物理 本科批 动物医学 497 84903
湖南 2021 物理 本科批 环境科学 495 86775
湖南 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 495 86775
湖南 2021 物理 本科批 农学 495 86775
湖南 2021 物理 本科批 食品科学与工程 494 87680
湖南 2021 物理 本科批 生态学 493 88644
湖南 2021 物理 本科批 植物保护 493 88644
湖南 2021 物理 本科批 食品质量与安全 492 89620
湖南 2021 物理 本科批 林学类 492 89620
湖南 2021 物理 本科批 园艺 492 89620
湖南 2021 物理 本科批 动植物检疫 492 89620
湖南 2021 物理 本科批 生物科学类 490 91452
湖南 2021 物理 本科批 食用菌科学与工程 487 94286
湖南 2021 物理 本科批 动物科学 487 94286
湖南 2021 物理 本科批 草业科学 485 96155
湖南 2021 历史 本科批 行政管理 525 20873
湖南 2021 历史 本科批 城乡规划 524 21328
湖南 2021 历史 本科批 园艺 517 24690
湖南 2021 历史 本科批 草业科学 512 27231
吉林 2021 文科 本科二批A段 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) 441 11255
吉林 2021 文科 本科二批A段 行政管理 453 9819
吉林 2021 文科 本科二批A段 公共事业管理 464 8615
吉林 2021 文科 本科二批A段 工商管理类(市场营销、物流管理) 468 8220
吉林 2021 文科 本科二批A段 法学 476 7384
吉林 2021 理科 本科二批A段 草业科学 350 49258
吉林 2021 理科 本科二批A段 经济动物学 352 48819
吉林 2021 理科 本科二批A段 水土保持与荒漠化防治 358 47432
吉林 2021 理科 本科二批A段 食用菌科学与工程 359 47195
吉林 2021 理科 本科二批A段 林学类(林学、林学(森林康养方向)) 360 46939
吉林 2021 理科 本科二批A段 土地资源管理 364 45998
吉林 2021 理科 本科二批A段 园艺(含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 367 45336
吉林 2021 理科 本科二批A段 园林 382 41791
吉林 2021 理科 本科二批A段 农学(含农学、农学(功能农业方向)专业) 383 41545
吉林 2021 理科 本科二批A段 中药资源与开发 383 41545
吉林 2021 理科 本科二批A段 动物科学 389 40065
吉林 2021 理科 本科二批A段 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) 390 39785
吉林 2021 理科 本科二批A段 植物保护(含植物保护、动植物检疫(植物检疫方向)专业) 395 38613
吉林 2021 理科 本科二批A段 生物工程 396 38367
吉林 2021 理科 本科二批A段 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 402 36869
吉林 2021 理科 本科二批A段 农业水利工程 402 36869
吉林 2021 理科 本科二批A段 环境科学 411 34610
吉林 2021 理科 本科二批A段 电子信息类(机器人工程、电子信息科学与技术) 415 33621
吉林 2021 理科 本科二批A段 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 416 33366
吉林 2021 理科 本科二批A段 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) 423 31603
吉林 2021 理科 本科二批A段 城乡规划(学制5年) 425 31122
吉林 2021 理科 本科二批A段 电气工程及其自动化 429 30128
江西 2021 理科 本科二批 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 505 60107
江西 2021 理科 本科二批 草业科学 505 60107
江西 2021 理科 本科二批 农学(含农学、农学(功能农业方向)专业) 501 63386
江西 2021 理科 本科二批 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) 497 66875
江西 2021 理科 本科二批 工商管理类(市场营销、物流管理) 496 67742
江西 2021 理科 本科二批 植物保护(含植物保护、动植物检疫(植物检疫方向)专业) 495 68613
江西 2021 理科 本科二批 公共事业管理 495 68613
江西 2021 理科 本科二批 地理信息科学 494 69552
江西 2021 理科 本科二批 动植物检疫 494 69552
江西 2021 理科 本科二批 土地资源管理 493 70465
江西 2021 理科 本科二批 应用化学 493 70465
江西 2021 理科 本科二批 中药资源与开发 493 70465
江西 2021 理科 本科二批 土地整治工程 493 70465
江西 2021 理科 本科二批 园艺(含园艺、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) 492 71368
江西 2021 理科 本科二批 动物科学 491 72276
江西 2021 理科 本科二批 林学类(林学、林学(森林康养方向)) 491 72276
江西 2021 理科 本科二批 生物农药科学与工程 490 73179
江西 2021 理科 本科二批 食用菌科学与工程 489 74072
江西 2021 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 489 74072
江西 2021 理科 本科二批 经济动物学 488 75014
江西 2021 理科 本科二批 环境科学 488 75014
江西 2021 理科 本科二批 农业资源与环境 488 75014
江西 2021 理科 本科二批 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) 488 75014
江西 2021 文科 本科二批 工商管理类(市场营销、物流管理) 561 12941
江西 2021 文科 本科二批 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) 560 13307
江西 2021 文科 本科二批 公共事业管理 553 16077
江西 2021 文科 本科二批 行政管理 552 16512
辽宁 2021 历史 本科批 园艺 519 16457
辽宁 2021 历史 本科批 公共事业管理 531 13777
辽宁 2021 历史 本科批 草业科学 543 11236
辽宁 2021 历史 本科批 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) 545 10794
辽宁 2021 历史 本科批 风景园林 553 9232
辽宁 2021 物理 本科批 食用菌科学与工程 444 65578
辽宁 2021 物理 本科批 林学类(林学、林学(森林康养方向)) 445 65239
辽宁 2021 物理 本科批 农学 447 64452
辽宁 2021 物理 本科批 园林 450 63350
辽宁 2021 物理 本科批 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) 453 62283
辽宁 2021 物理 本科批 生物农药科学与工程 453 62283
辽宁 2021 物理 本科批 园艺 454 61942
辽宁 2021 物理 本科批 动物科学 455 61559
辽宁 2021 物理 本科批 草业科学 456 61204
辽宁 2021 物理 本科批 农业资源与环境 457 60823
辽宁 2021 物理 本科批 植物保护 458 60451
辽宁 2021 物理 本科批 中药资源与开发 459 60065
辽宁 2021 物理 本科批 经济动物学 459 60065
辽宁 2021 物理 本科批 农学(卓越人才实验班) 462 58902
辽宁 2021 物理 本科批 植物保护(卓越人才实验班) 463 58524
辽宁 2021 物理 本科批 智慧农业 465 57741
辽宁 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 466 57350
辽宁 2021 物理 本科批 环境科学 468 56578
辽宁 2021 物理 本科批 土地整治工程 468 56578
辽宁 2021 物理 本科批 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) 469 56169
辽宁 2021 物理 本科批 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) 469 56169
辽宁 2021 物理 本科批 土地资源管理 469 56169
辽宁 2021 物理 本科批 农业水利工程 472 55007
